Idade Menino | Idade Menina | cm | Brasil | Europa | USA Infantil | USA Unisex |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 2 meses | 0 a 2 meses | 9 | 01 ou 13 | 18 | 3C | 1 |
0 a 2 meses | 0 a 2 meses | 9,5 | 02 ou 14 | 19 | 3.5C | 2 |
2 a 3 meses | 2 a 4 meses | 10 | (14,5) | 19,5 | 4C | 3 |
3 a 4 meses | 4 a 6 meses | 10,5 | 03 ou 15 | 20 | 4.5C | 3.5 |
4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 11 | 04 ou 16 | 21 | 5C | 4 |
6 a 8 meses | 8 a 10 meses | 11,5 | 17 | 21,5 | 5.5C | 4.5 |
8 a 10 meses | 10 a 12 meses | 12 | (17,5) | 22 | 6C | 5 |
10 a 12 meses | 1 ano | 12,5 | 18 | 22,5 | 6.5C | 5.5 |
10 a 12 meses | 1 ano | 13 | 19 | 23,5 | 7C | 6 |
1 ano | 1 a 1,5 ano | 13,5 | 20 | 24 | 7.5C | 6.5 |
1 a 1,5 ano | 1 a 2 anos | 14 | 20,5 | 25 | 8C | 7 |
1,5 a 2 anos | 2 a 2,5 anos | 15 | 22 | 26 | 9C | 8 |
2 anos | 2,5 a 3 anos | 15,5 | 23 | 26,5 | 9.5C | 9 |
2 a 2,5 anos | 3 a 3,5 anos | 16 | 23,5 | 27 | 10C | 9.5 |
3 a 3,5 anos | 3,5 a 4 anos | 16,5 | 24,5 | 27,5 | 10.5C | 10 |
3,5 a 4 anos | 4 anos | 17 | 25 | 28 | 11C | 11 |
4 a 4,5 anos | 4,5 a 5 anos | 17,5 | 26 | 29 | 11.5C | 12 |
4,5 a 5 anos | 5 anos | 18 | 27 | 29,5 | 12C | 12.5 |
5 a 5,5 anos | 5,5 anos | 18,5 | 28 | 30 | 12.5C | 13 |
5,5 a 6 anos | 5,5 a 6 anos | 19 | 29 | 31 | 13C | 1 |
5,5 a 6 anos | 5,5 a 6 anos | 19,5 | (29,5) | 31,5 | 13.5C | 1.5 |
6 anos | 6 anos | 20 | 30 | 32 | 1Y | 2 |
7 anos | 7 anos | 20,5 | 31 | 33 | 1.5Y | 2.5 |
7,5 anos | 7,5 anos | 21 | (31,5) | 33,5 | 2Y | 3 |
8 anos | 7,5 a 8 anos | 21,5 | 32 | 34 | 2.5Y | 3.5 |
9 anos | 8 anos | 22 | 33 | 35 | 3Y | 4 |
9,5 anos | 8,5 anos | 22,5 | (33,5) | 35,5 | 3.5Y | 4.5 |
9,5 a 10 anos | 9 anos | 23 | 34 | 36 | 4Y | 5 |
>10 anos | 9,5 anos | 23,5 | 35 | 36,5 | 4.5Y | 5.5 |
>10 anos | >10 anos | 24 | 36 | 37,5 | 5Y | 6 |
>10 anos | >10 anos | 24,5 | (36,5) | 38,5 | 6Y | 6.5 |
Se você tem dúvida quanto o tamanho do seu pé, utilize uma régua para pés infantil, como um dos dois modelos que seguem abaixo:
O modelo da esquerda mede em centímetros (cm) e polegadas (in) e o modelo da direita centímetros (cm) .